What We Do
TongWei No. 1 High School 通渭一中 |
|
---|---|
Number of Students 学生人数 | 3401 |
Number of Faculty & Staff 教职工人数 | 232 |
教职工使用的计算机数 | 110 |
教职工使用的有互联网连接的计算机数 | 92 |
学生使用的计算机数 | 120 |
学生使用的有互联网连接的计算机数 | 120 |
Number of Books 图书数目 | 35000 |
Number of Classes 班级数: | Elementary小学: Jr. High初中: Sr. High高中:50 其他: |
Average Class Size 班级平均人数 | 68 |
奖学金学生人数 | Elementary小学: Jr. High初中: Sr. High高中:76人次 大学: |
哪年开始的青树项目 | 2002年 |
图书开放阅读量 | 全部:√ 至少一半: 很少或没有: |
图书馆面积 | 200M2 |
图书管理员人数 | 3 |
TongWei No. 1 High School Library 通渭一中图书馆 |
|
---|---|
图书管理员/职工人数 | 3/232 |
职工使用的计算机数 | 110 |
职工使用的有互联网连接的计算机数 | 92 |
客户使用的计算机数 | 4 |
客户使用的有互联网连接的计算机数 | 4 |
客户来源比例 | 农民:8% 工人:5% 办公室员工:14% 其他:73% |
大概的社区服务大小 | 90km2 |
库藏图书数目 | 35000 |
图书开放阅读量 | 全部:√ 至少一半: 很少或没有: |
图书馆总面积 | 200M2 |
哪年开始的青树项目 | 2002年 |
Professor Geofrey Liu 代表青樹 visits Tong Wei High school with Alice Bishop and her photographer from Bill Gates Foundation
On 2004 Summer