What We Do
Qing Hai Da Tong's No 6 High School 大通六中 |
|
---|---|
Number of Students 学生人数 | 2729人 |
Number of Faculty & Staff 教职工人数 | 197人 |
教职工使用的计算机数 | 20台 |
教职工使用的有互联网连接的计算机数 | 20台 |
学生使用的计算机数 | 100台 |
学生使用的有互联网连接的计算机数 | 100台 |
Number of Books 图书数目 | 60000册(包括电子图书) |
Number of Classes 班级数: | Elementary:小学:10个班 Jr. High初中:12个班 Sr. High高中:35个班 其他: |
Average Class Size 班级平均人数 | 47.88 |
奖学金学生人数 | 小学: 初中: 高中:16人 大学: |
哪年开始的青树项目 | 2002年 |
图书开放阅读量 | 全部 |
图书馆面积 | 160平方米(不含阅览室) |
图书管理员人数 | 1人 |
Qing Hai Da Tong's No 6 High School Library 青海大通第六中学图书馆 |
|
---|---|
图书管理员/职工人数 | 1 |
职工使用的计算机数 | 20 |
职工使用的有互联网连接的计算机数 | 20 |
客户使用的计算机数 | 0 |
客户使用的有互联网连接的计算机数 | 0 |
客户来源比例 | 农民:. 工人:40% 办公室员工:50% 其他:10% |
大概的社区服务大小 | 20平方公里 |
库藏图书数目 | 60000( 包括电子图书) |
图书开放阅读量 | 全部: 至少一半: 很少或没有: |
图书馆总面积 | 160平方米(不含阅览室) |
哪年开始的青树项目 | 2002年 |
中国青海省大通六中图书馆发展规划
随着时代的发展,就需要更新观念、更新知识,必须不断占有大量的信息,应用新知识、新信息,解决新问题,这就要求每所学校加强图书信息的管理和规划,校就自身实际,本着科学合理、有序的原则制定我校图书馆发展规划:
一、建立健全图书馆管理的组织机构,派专人分管,并对其认真培训,加强对师生服务的意识,确立开放时间,借阅图书,发出信息源使得师生接收信息,检索信息并应用,及时统计借阅率,以促进教师不断提高学习积极性,进而使自己不断提高以适应教育改革的需要。